富达官方校内数学建模竞赛已经结束,竞赛获奖名单见附表。现公示一周🤏🏼,若有异议,请与理学院董老师联系。电话50214982🤳🫨,办公室1号楼812室。
2014年富达官方数学建模竞赛获奖名单(公示)
等级 | 序列 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | ||
一等奖 | 1 | 欧阳弘毅 | 20114860531 | 理学院 | 11计算A1 | 本科 | |
聂希源 | 20114860548 | 理学院 | 11计算A1 | ||||
王自闯 | 20114860510 | 理学院 | 11计算A1 | ||||
2 | 桂晨涛 | 20114860263 | 理学院 | 11统计A1 | 本科 | ||
王纯 | 20114860213 | 理学院 | 11统计A1 | ||||
唐超 | 20114860282 | 理学院 | 11统计A1 | ||||
二等奖 | 1 | 何跃婷 | 20114860640 | 理学院 | 11计算A1 | 本科 | |
程明月 | 20114860362 | 理学院 | 11计算A1 | ||||
姚亚 | 20114860598 | 理学院 | 11计算A1 | ||||
2 | 邰英垚 | 20132630109 | 计算机与信息学院 | 13安全01 | 专科 | ||
焦鹏程 | 20112634065 | 计算机与信息学院 | 13安全01 | ||||
彭佳伟 | 20132630215 | 计算机与信息学院 | 13安全01 | ||||
3 | 赵慧 | 20124833832 | 计算机与信息学院 | 12计科A1 | 本科 | ||
程栾 | 20124833228 | 计算机与信息学院 | 12计科A1 | ||||
孙琦 | 20124833068 | 计算机与信息学院 | 12计科A1 | ||||
4 | 郭靖 | 20124823739 | 电子与电气工程学院 | 12自动A2 | 本科 | ||
潘武政 | 20124823707 | 电子与电气工程学院 | 12自动A2 | ||||
何福友 | 20124823685 | 电子与电气工程学院 | 12自动A2 | ||||
三等奖 | 1 | 孙艳 | 20114814197 | 机电学院 | 11工业A1 | 本科 | |
祁斌 | 20114814166 | 机电学院 | 11工业A1 | ||||
陈波华 | 20114814214 | 机电学院 | 11工业A1 | ||||
2 | 张奇 | 20114822778 | 电子与电气工程学院 | 11自动A3 | 本科 | ||
邵跃堂 | 20114822808 | 电子与电气工程学院 | 11自动A3 | ||||
杨红涛 | 20114822790 | 电子与电气工程学院 | 11自动A3 | ||||
3 | 徐轶才 | 20124814033 | 机电学院 | 12工业A1 | 本科 | ||
陈源 | 20124860049 | 理学院 | 12统计A1 | ||||
林志恒 | 20124860036 | 理学院 | 12统计A1 | ||||
4 | 陈沁 | 20122633273 | 计算机与信息学院 | 12软件01 | 专科 | ||
庞金明 | 20122633411 | 计算机与信息学院 | 12软件01 | ||||
5 | 粟创 | 20124832171 | 计算机与信息学院 | 12软工A2 | 本科 | ||
何形 | 20124820709 | 计算机与信息学院 | 12软工A1 | ||||
郭玉森 | 20124830710 | 电子与电气学院 | 12通信A2 | ||||
同一等级,同一组参赛队排名不分先后 |
| ||||||
实验实训处🫱🏽、理学院
2014年5月29日
二工大官方微信